![]()
BALTIC Odzież wypornościowa
Baltic Stripe
Indeks SailService: BAL5780-BAL5782
| indeks | kolor | rozmiar | wyporność |
| BAL5780-000-1 | czerwony | S | 60-70 kg |
| BAL5780-000-2 | czerwony | M | 70-80 kg |
| BAL5780-000-3 | czerwony | L | 80-90 kg |
| BAL5780-000-4 | czerwony | XL | 90-100 kg |
| BAL5780-000-5 | czerwony | XXL | 100+ kg |
| BAL5781-000-1 | czarny | S | 60-70 kg |
| BAL5781-000-2 | czarny | M | 70-80 kg |
| BAL5781-000-3 | czarny | L | 80-90 kg |
| BAL5781-000-4 | czarny | XL | 90-100 kg |
| BAL5781-000-5 | czarny | XXL | 100+ kg |
| BAL5781-000-1 | biały | S | 60-70 kg |
| BAL5781-000-2 | biały | M | 70-80 kg |
| BAL5781-000-3 | biały | L | 80-90 kg |
| BAL5781-000-4 | biały | XL | 90-100 kg |
| BAL5781-000-5 | biały | XXL | 100+ kg |
Baltic Marstrand - męskie
Indeks SailService: BAL6511-BAL6514
Mechanizm napełniania kamizelki gazem CO2 automatyczny
| indeks | kolor | rozmiar | wyporność |
| BAL6511-000-1 | biały | XS | 50-60 kg |
| BAL6511-000-2 | biały | S | 60-70 kg |
| BAL6511-000-3 | biały | M | 70-80 kg |
| BAL6511-000-4 | biały | L | 80-90 kg |
| BAL6511-000-5 | biały | XL | 90-100 kg |
| BAL6511-000-6 | biały | XXL | 100+ kg |
| BAL6512-000-1 | czerwony | XS | 50-60 kg |
| BAL6512-000-2 | czerwony | S | 60-70 kg |
| BAL6512-000-3 | czerwony | M | 70-80 kg |
| BAL6512-000-4 | czerwony | L | 80-90 kg |
| BAL6512-000-5 | czerwony | XL | 90-100 kg |
| BAL6512-000-6 | czerwony | XXL | 100+ kg |
| BAL6513-000-1 | granatowy | XS | 50-60 kg |
| BAL6513-000-2 | granatowy | S | 60-70 kg |
| BAL6513-000-3 | granatowy | M | 70-80 kg |
| BAL6513-000-4 | granatowy | L | 80-90 kg |
| BAL6513-000-5 | granatowy | XL | 90-100 kg |
| BAL6513-000-6 | granatowy | XXL | 100+ kg |
| BAL6514-000-1 | czarny | XS | 50-60 kg |
| BAL6514-000-2 | czarny | S | 60-70 kg |
| BAL6514-000-3 | czarny | M | 70-80 kg |
| BAL6514-000-4 | czarny | L | 80-90 kg |
| BAL6514-000-5 | czarny | XL | 90-100 kg |
| BAL6514-000-6 | czarny | XXL | 100+ kg |
Baltic Marstrand - damskie
Indeks SailService: BAL6411-BAL6414
Mechanizm napełniania kamizelki gazem CO2 automatyczny
| indeks | kolor | rozmiar | wyporność |
| BAL6411-000-1 | biały | S/M | 50-60 kg |
| BAL6411-000-2 | biały | M/L | 60-70 kg |
| BAL6411-000-3 | biały | L/XL | 70-80 kg |
| BAL6412-000-1 | czerwony | S/M | 50-60 kg |
| BAL6412-000-2 | czerwony | M/L | 90-100 kg |
| BAL6412-000-3 | czerwony | L/XL | 100+ kg |
| BAL6513-000-1 | czarny | S/M | 50-60 kg |
| BAL6513-000-2 | czarny | M/L | 60-70 kg |
| BAL6513-000-3 | czarny | L/XL | 70-80 kg |
| BAL6514-000-1 | czerwony | S/M | 50-60 kg |
| BAL6514-000-2 | czerwony | M/L | 60-70 kg |
| BAL6514-000-3 | czerwony | L/XL | 70-80 kg |
Baltic Softschell
Indeks SailService: BAL6901 i BAL6911
Wszystkie kamizelki w kolorze czarnym
| indeks | mechanizm | rozmiar | wyporność |
| BAL6901-000-1 | manualny | XS | 50-60 kg |
| BAL6901-000-2 | manualny | S | 60-70 kg |
| BAL6901-000-3 | manualny | M | 70-80 kg |
| BAL6901-000-4 | manualny | L | 80-90 kg |
| BAL6901-000-5 | manualny | XL | 90-100 kg |
| BAL6901-000-6 | manualny | XXL | 100+ kg |
| BAL6911-000-1 | automatyczny | XS | 50-60 kg |
| BAL6911-000-2 | automatyczny | S | 60-70 kg |
| BAL6911-000-3 | automatyczny | M | 70-80 kg |
| BAL6911-000-4 | automatyczny | L | 80-90 kg |
| BAL6911-000-5 | automatyczny | XL | 90-100 kg |
| BAL6911-000-6 | automatyczny | XXL | 100+ kg |
Baltic Hamble - nadmuchiwane automatyczne
Indeks SailService: BAL5756-BAL6115
Kamizelki męskie
| indeks | kolor | rozmiar | wyporność |
| BAL5751-000-1 | biały | XS | 50-60 kg |
| BAL5751-000-2 | biały | S | 60-70 kg |
| BAL5751-000-3 | biały | M | 70-80 kg |
| BAL5751-000-4 | biały | L | 80-90 kg |
| BAL5751-000-5 | biały | XL | 90-100 kg |
| BAL5751-000-6 | biały | XXL | 100+ kg |
| BAL5754-000-1 | czerwony | XS | 50-60 kg |
| BAL5754-000-2 | czerwony | S | 60-70 kg |
| BAL5754-000-3 | czerwony | M | 70-80 kg |
| BAL5754-000-4 | czerwony | L | 80-90 kg |
| BAL5754-000-5 | czerwony | XL | 90-100 kg |
| BAL5754-000-6 | czerwony | XXL | 100+ kg |
| BAL5757-000-1 | granatowy | XS | 50-60 kg |
| BAL5757-000-2 | granatowy | S | 60-70 kg |
| BAL5757-000-3 | granatowy | M | 70-80 kg |
| BAL5757-000-4 | granatowy | L | 80-90 kg |
| BAL5757-000-5 | granatowy | XL | 90-100 kg |
| BAL5757-000-6 | granatowy | XXL | 100+ kg |
| BAL6114-000-1 | czarny | XS | 50-60 kg |
| BAL6114-000-2 | czarny | S | 60-70 kg |
| BAL6114-000-3 | czarny | M | 70-80 kg |
| BAL6114-000-4 | czarny | L | 80-90 kg |
| BAL6114-000-5 | czarny | XL | 90-100 kg |
| BAL6114-000-6 | czarny | XXL | +100 kg |
| BAL6115-000-1 | zielony | XS | 50-60 kg |
| BAL6115-000-2 | zielony | S | 60-70 kg |
| BAL6115-000-3 | zielony | M | 70-80 kg |
| BAL6115-000-4 | zielony | L | 80-90 kg |
| BAL6115-000-5 | zielony | XL | 90-100 kg |
| BAL6115-000-6 | zielony | XXL | 100+ kg |
Kamizelki damskie
| indeks | kolor | rozmiar | wyporność |
| BAL5741-000-1 | biały | S | 50-60 kg |
| BAL5741-000-2 | biały | M | 60-70 kg |
| BAL5741-000-3 | biały | L | 70-80 kg |
| BAL5741-000-4 | biały | XL | 80-90 kg |
| BAL5744-000-1 | czerwony | S | 50-60 kg |
| BAL5744-000-2 | czerwony | M | 60-70 kg |
| BAL5744-000-3 | czerwony | L | 70-80 kg |
| BAL5744-000-4 | czerwony | XL | 80-90 kg |
| BAL5747-000-1 | granatowy | S | 50-60 kg |
| BAL5747-000-2 | granatowy | M | 60-70 kg |
| BAL5747-000-3 | granatowy | L | 70-80 kg |
| BAL5747-000-4 | granatowy | XL | 80-90 kg |
| BAL6014-000-1 | czarny | S | 50-60 kg |
| BAL6014-000-2 | czarny | M | 60-70 kg |
| BAL6014-000-3 | czarny | L | 70-80 kg |
| BAL6014-000-4 | czarny | XL | 80-90 kg |
| BAL6014-000-1 | zielony | S | 50-60 kg |
| BAL6014-000-2 | zielony | M | 60-70 kg |
| BAL6014-000-3 | zielony | L | 70-80 kg |
| BAL6014-000-4 | zielony | XL | 80-90 kg |
Baltic Hamble - nadmuchiwane ustami
Indeks SailService: BAL5746-BAL6015
Kamizelki męskie
| indeks | kolor | rozmiar | wyporność |
| BAL5750-000-1 | biały | XS | 50-60 kg |
| BAL5750-000-2 | biały | S | 60-70 kg |
| BAL5750-000-3 | biały | M | 70-80 kg |
| BAL5750-000-4 | biały | L | 80-90 kg |
| BAL5750-000-5 | biały | XL | 90-100 kg |
| BAL5750-000-6 | biały | XXL | 100+ kg |
| BAL5753-000-1 | czerwony | XS | 50-60 kg |
| BAL5753-000-2 | czerwony | S | 60-70 kg |
| BAL5753-000-3 | czerwony | M | 70-80 kg |
| BAL5753-000-4 | czerwony | L | 80-90 kg |
| BAL5753-000-5 | czerwony | XL | 90-100 kg |
| BAL5753-000-6 | czerwony | XXL | 100+ kg |
| BAL5756-000-1 | granatowy | XS | 50-60 kg |
| BAL5756-000-2 | granatowy | S | 60-70 kg |
| BAL5756-000-3 | granatowy | M | 70-80 kg |
| BAL5756-000-4 | granatowy | L | 80-90 kg |
| BAL5756-000-5 | granatowy | XL | 90-100 kg |
| BAL5756-000-6 | granatowy | XXL | 100+ kg |
| BAL6104-000-1 | czarny | XS | 50-60 kg |
| BAL6104-000-2 | czarny | S | 60-70 kg |
| BAL6104-000-3 | czarny | M | 70-80 kg |
| BAL6104-000-4 | czarny | L | 80-90 kg |
| BAL6104-000-5 | czarny | XL | 90-100 kg |
| BAL6104-000-6 | czarny | XXL | +100 kg |
| BAL6105-000-1 | zielony | XS | 50-60 kg |
| BAL6105-000-2 | zielony | S | 60-70 kg |
| BAL6105-000-3 | zielony | M | 70-80 kg |
| BAL6105-000-4 | zielony | L | 80-90 kg |
| BAL6105-000-5 | zielony | XL | 90-100 kg |
| BAL6105-000-6 | zielony | XXL | 100+ kg |
Kamizelki damskie
| indeks | kolor | rozmiar | wyporność |
| BAL5740-000-1 | biały | S | 50-60 kg |
| BAL5740-000-2 | biały | M | 60-70 kg |
| BAL5740-000-3 | biały | L | 70-80 kg |
| BAL5740-000-4 | biały | XL | 80-90 kg |
| BAL5743-000-1 | czerwony | S | 50-60 kg |
| BAL5743-000-2 | czerwony | M | 60-70 kg |
| BAL5743-000-3 | czerwony | L | 70-80 kg |
| BAL5743-000-4 | czerwony | XL | 80-90 kg |
| BAL5746-000-1 | granatowy | S | 50-60 kg |
| BAL5746-000-2 | granatowy | M | 60-70 kg |
| BAL5746-000-3 | granatowy | L | 70-80 kg |
| BAL5746-000-4 | granatowy | XL | 80-90 kg |
| BAL6004-000-1 | czarny | S | 50-60 kg |
| BAL6004-000-2 | czarny | M | 60-70 kg |
| BAL6004-000-3 | czarny | L | 70-80 kg |
| BAL6004-000-4 | czarny | XL | 80-90 kg |
| BAL6005-000-1 | zielony | S | 50-60 kg |
| BAL6005-000-2 | zielony | M | 60-70 kg |
| BAL6005-000-3 | zielony | L | 70-80 kg |
| BAL6005-000-4 | zielony | XL | 80-90 kg |
Baltic Surf & Turf Trend
Indeks SailService: BAL5555-BAL5668
Kamizelki męskie
| indeks | kolor | rozmiar | wyporność |
| BAL5565-000-1 | biało-czarny | XS | 50-60 kg |
| BAL5565-000-2 | biało-czarny | S | 60-70 kg |
| BAL5565-000-3 | biało-czarny | M | 70-80 kg |
| BAL5565-000-4 | biało-czarny | L | 80-90 kg |
| BAL5565-000-5 | biało-czarny | XL | 90-100 kg |
| BAL5565-000-6 | biało-czarny | XXL | 100+ kg |
| BAL5567-000-1 | czarny | XS | 50-60 kg |
| BAL5567-000-2 | czarny | S | 60-70 kg |
| BAL5567-000-3 | czarny | M | 70-80 kg |
| BAL5567-000-4 | czarny | L | 80-90 kg |
| BAL5567-000-5 | czarny | XL | 90-100 kg |
| BAL5567-000-6 | czarny | XXL | 100+ kg |
| BAL5668-000-1 | czerwono-czarny | XS | 50-60 kg |
| BAL5668-000-2 | czerwono-czarny | S | 60-70 kg |
| BAL5668-000-3 | czerwono-czarny | M | 70-80 kg |
| BAL5668-000-4 | czerwono-czarny | L | 80-90 kg |
| BAL5668-000-5 | czerwono-czarny | XL | 90-100 kg |
| BAL5668-000-6 | czerwono-czarny | XXL | 100+ kg |
Kamizelki damskie
| indeks | kolor | rozmiar | wyporność |
| BAL5555-000-1 | biało-czarny | S | 50-60 kg |
| BAL5555-000-2 | biało-czarny | M | 60-70 kg |
| BAL5555-000-3 | biało-czarny | L | 70-80 kg |
| BAL5555-000-4 | biało-czarny | XL | 80-90 kg |
| BAL5559-000-1 | czarny | S | 50-60 kg |
| BAL5559-000-2 | czarny | M | 60-70 kg |
| BAL5559-000-3 | czarny | L | 70-80 kg |
| BAL5559-000-4 | czarny | XL | 80-90 kg |
| BAL5658-000-1 | czerwono-czarny | S | 50-60 kg |
| BAL5658-000-2 | czerwono-czarny | M | 60-70 kg |
| BAL5658-000-3 | czerwono-czarny | L | 70-80 kg |
| BAL5658-000-4 | czerwono-czarny | XL | 80-90 kg |
Baltic Surf & Turf T1
Indeks SailService: BAL5670-BAL5684
Kamizelki męskie
| indeks | kolor | rozmiar | wyporność |
| BAL5680-000-1 | granatowy | XS | 50-60 kg |
| BAL5680-000-2 | granatowy | S | 60-70 kg |
| BAL5680-000-3 | granatowy | M | 70-80 kg |
| BAL5680-000-4 | granatowy | L | 80-90 kg |
| BAL5680-000-5 | granatowy | XL | 90-100 kg |
| BAL5680-000-6 | granatowy | XXL | 100+ kg |
| BAL5680-000-7 | granatowy | XXXL | 100++ kg |
| BAL5682-000-1 | czerwony | XS | 50-60 kg |
| BAL5682-000-2 | czerwony | S | 60-70 kg |
| BAL5682-000-3 | czerwony | M | 70-80 kg |
| BAL5682-000-4 | czerwony | L | 80-90 kg |
| BAL5682-000-5 | czerwony | XL | 90-100 kg |
| BAL5682-000-6 | czerwony | XXL | 100+ kg |
| BAL5682-000-7 | czerwony | XXXL | 100++ kg |
| BAL5684-000-1 | czarny | XS | 50-60 kg |
| BAL5684-000-2 | czarny | S | 60-70 kg |
| BAL5684-000-3 | czarny | M | 70-80 kg |
| BAL5684-000-4 | czarny | L | 80-90 kg |
| BAL5684-000-5 | czarny | XL | 90-100 kg |
| BAL5684-000-6 | czarny | XXL | 100+ kg |
| BAL5684-000-7 | czarny | XXXL | 100++ kg |
Kamizelki damskie
| indeks | kolor | rozmiar | wyporność |
| BAL5670-000-1 | granatowy | S | 50-60 kg |
| BAL5670-000-2 | granatowy | M | 60-70 kg |
| BAL5670-000-3 | granatowy | L | 70-80 kg |
| BAL5670-000-4 | granatowy | XL | 80-90 kg |
| BAL5672-000-1 | czerwony | S | 50-60 kg |
| BAL5672-000-2 | czerwony | M | 60-70 kg |
| BAL5672-000-3 | czerwony | L | 70-80 kg |
| BAL5672-000-4 | czerwony | XL | 80-90 kg |
| BAL5671-000-1 | biały | S | 50-60 kg |
| BAL5671-000-2 | biały | M | 60-70 kg |
| BAL5671-000-3 | biały | L | 70-80 kg |
| BAL5671-000-4 | biały | XL | 80-90 kg |
Baltic Surf & Turf Cup
Indeks SailService: BAL5950-BAL5962
Kamizelki męskie
| indeks | kolor | rozmiar | wyporność |
| BAL5960-000-1 | czarny | XS | 50-60 kg |
| BAL5960-000-2 | czarny | S | 60-70 kg |
| BAL5960-000-3 | czarny | M | 70-80 kg |
| BAL5960-000-4 | czarny | L | 80-90 kg |
| BAL5960-000-5 | czarny | XL | 90-100 kg |
| BAL5960-000-6 | czarny | XXL | 100+ kg |
| BAL5961-000-1 | biały | XS | 50-60 kg |
| BAL5961-000-2 | biały | S | 60-70 kg |
| BAL5961-000-3 | biały | M | 70-80 kg |
| BAL5961-000-4 | biały | L | 80-90 kg |
| BAL5961-000-5 | biały | XL | 90-100 kg |
| BAL5961-000-6 | biały | XXL | 100+ kg |
| BAL5962-000-1 | czerwony | XS | 50-60 kg |
| BAL5962-000-2 | czerwony | S | 60-70 kg |
| BAL5962-000-3 | czerwony | M | 70-80 kg |
| BAL5962-000-4 | czerwony | L | 80-90 kg |
| BAL5962-000-5 | czerwony | XL | 90-100 kg |
| BAL5962-000-6 | czerwony | XXL | 100+ kg |
Kamizelki damskie
| indeks | kolor | rozmiar | wyporność |
| BAL5950-000-1 | czarny | S | 50-60 kg |
| BAL5950-000-2 | czarny | M | 60-70 kg |
| BAL5950-000-3 | czarny | L | 70-80 kg |
| BAL5950-000-4 | czarny | XL | 80-90 kg |
| BAL5951-000-1 | biały | S | 50-60 kg |
| BAL5951-000-2 | biały | M | 60-70 kg |
| BAL5951-000-3 | biały | L | 70-80 kg |
| BAL5951-000-4 | biały | XL | 80-90 kg |
| BAL5952-000-1 | czerwony | S | 50-60 kg |
| BAL5952-000-2 | czerwony | M | 60-70 kg |
| BAL5952-000-3 | czerwony | L | 70-80 kg |
| BAL5952-000-4 | czerwony | XL | 80-90 kg |
Baltic Bergen
Indeks SailService: BAL5678 i BAL5679
| indeks | kolor | rozmiar | wyporność |
| BAL5678-000-1 | czerwony | XS | 50-60 kg |
| BAL5678-000-2 | czerwony | S | 60-70 kg |
| BAL5678-000-3 | czerwony | M | 70-80 kg |
| BAL5678-000-4 | czerwony | L | 80-90 kg |
| BAL5678-000-5 | czerwony | XL | 90-100 kg |
| BAL5678-000-6 | czerwony | XXL | 100+ kg |
| BAL5679-000-1 | granatowy | XS | 50-60 kg |
| BAL5679-000-2 | granatowy | S | 60-70 kg |
| BAL5679-000-3 | granatowy | M | 70-80 kg |
| BAL5679-000-4 | granatowy | L | 80-90 kg |
| BAL5679-000-5 | granatowy | XL | 90-100 kg |
| BAL5679-000-6 | granatowy | XXL | 100+ kg |














